'99名阪戦結果
・写真
総合成績
| 大学 | タイム |
| 優勝 | 大阪大学 | 3'54"79 |
| 準優勝 | 名古屋大学 | 4'03"53 |
選手の部
| No | 大学 | 選手 | 車名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | ベスト | 順位 |
| 1 | 阪大 | 藤村 一芳 | ドラえもん?ミラージュ | 1'29"61(P1) | 1'19"48 | 1'17"49 | 1'17"49 | 2 |
| 2 | 名大 | 生熊 聡一 | 垂直落下DDT★スターレット | MC | 1'28"11 | 1'25"23 | 1'25"23 | 8 |
;3;阪大;曽我部 光史;名変したいよスターレット;1'41"61(P1);1'20"42;MC;1'20"42;5
| 4 | 名大 | 中村 信一 | ウルトラマン♂ミラージュ | 1'37"04(P2) | 1'16"40 | 1'15"33 | 1'15"33 | 1 |
| 5 | 阪大 | 大澤 渉 | カローラFX(ハゲぼーず) | 1'26"90 | 1'28"50 | 1'28"32 | 1'26"90 | 9 |
| 6 | 名大 | 井上 裕紀子 | 名大もと外山さんのFX | 1'37"54 | 1'48"13 | 2'13"48 | 1'37"54 | 10 |
| 7 | 阪大 | 岡村 吉晃 | 床があやしいすたーれっと | 1'37"92 | 1'22"58 | 1'18"65 | 1'18"65 | 3 |
| 8 | 名大 | 天野 大志 | 稲田先輩ありがとCIVIC | 1'30"74 | MC | 1'24"95 | 1'24"95 | 7 |
| 9 | 阪大 | 安井 陽一 | フェニックスランサー | 1'35"23 | 1'19"70 | 1'22"52(P1) | 1'19"70 | 4 |
| 10 | 名大 | 田中 大貴 | ドラゴンランサー | 1'33"63 | 1'34"06(P1) | 1'23"25(P1) | 1'23"25 | 6 |
(P*):パイロンタッチとその回数 R:リタイア MC:ミスコース
オープンの部
| No | 大学 | 選手 | 車名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | ベスト | 順位 |
| 11 | 名大 | 岩瀬 護 | ランサータボリューションII | 1'54"05 | MC | 2'35"53 | 1'54"05 | 11 |
| 12 | 阪大 | 本間 龍一 | 金欠シビック号 | MC | 1'20"93 | 1'18"57 | 1'18"57 | 1 |
| 13 | 阪大 | 春日 孝裕 | EP71 | 1'29"84 | 1'36"9(P1) | 1'36"43 | 1'29"84 | 10 |
| 14 | 阪大 | 高瀬 健太郎 | デロリアンII号 | MC | 1'32"21(P1) | 1'23"87 | 1'23"87 | 5 |
| 15 | 阪大 | 福岡 靖人 | 92のFX | 1'35"16 | 1'29"87 | 1'29"01 | 1'29"01 | 9 |
| 16 | 阪大 | 田中 正胤 | 92レビン | 1'37"89 | 1'25"88 | 1'24"58 | 1'24"58 | 7 |
| 17 | 阪大 | 森川 泰行 | V-TECレビン | 不出走 | ------- | ------- | ------- | ---- |
| 18 | 阪大 | 八野田 健 | ST165セリカ | 1'28"37 | 1'43"61 | 1'24"05 | 1'24"05 | 6 |
| 19 | 阪大 | 井手 秀一 | デロリアンIII号 | 1'29"32 | 1'30"05 | 1'22"38 | 1'22"38 | 4 |
| 20 | 阪大 | 夫馬 啓仁 | 北摂ミラージュ | 1'24"55 | 1'20"19 | R | 1'20"19 | 2 |
| 21 | 阪大 | 森 順平 | 北摂ミラージュ | 1'21"19 | 1'29"74 | R | 1'21"19 | 3 |
| 22 | 阪大 | 大原 まり子 | 北摂ミラージュ | 1'27"84 | 1'24"73 | R | 1'24"73 | 8 |
(P*):パイロンタッチとその回数 R:リタイア MC:ミスコース
なんでこんなにオープンにエントリーできるのー。
確かにこちらの主管なので、
オープンにエントリーするぐらいなら
オフィシャルをやってくれというものもあったが・・・。
名大の選手層の薄さが今回のような連敗を招いたと思います。
幸い、今年も濃い一年生が何人か入って来たので、
彼らをちゃんと立派に教育して、
来年こそは阪大の連勝を阻止してやります。
名阪戦のページに戻る
名古屋大学体育会自動車部のページに戻る